根据《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2025年硕士研究生招生复试分数线如下:
普通计划复试分数线
| 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 
| 自动化与智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 328 | 34 | 51 | 
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 320 | 34 | 51 | |
| 085406 | 控制工程 | 320 | 34 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 333 | 34 | 51 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 260 | 34 | 51 | |
| 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 34 | 51 | 
| 081000 | 信息与通信工程 | 322 | 34 | 51 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 274 | 34 | 51 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 307 | 34 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 267 | 34 | 51 | |
| 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 310 | 34 | 51 | 
| 083500 | 软件工程 | 301 | 34 | 51 | |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 260 | 34 | 51 | |
| 085404 | 计算机技术 | 305 | 34 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 300 | 34 | 51 | |
| 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 328 | 40 | 60 | 
| 120201 | 会计学 | 360 | 41 | 62 | |
| 120202 | 企业管理 | 341 | 41 | 62 | |
| 120400 | 公共管理学 | 333 | 41 | 62 | |
| 1201Z2 | 物流管理与工程 | 360 | 41 | 62 | |
| 1201Z3 | 信息管理 | 360 | 41 | 62 | |
| 1201Z4 | 工程与项目管理 | 333 | 41 | 62 | |
| 025100 | 金融 | 329 | 40 | 60 | |
| 025200 | 应用统计 | 361 | 40 | 60 | |
| 125100 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | |
| 125300 | 会计 | 231 | 48 | 96 | |
| 125601 | 工程管理 | 162 | 38 | 76 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 211 | 38 | 76 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 204 | 38 | 76 | |
| 125700 | 审计 | 211 | 48 | 96 | |
| 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 320 | 34 | 51 | 
| 083700 | 安全科学与工程 | 284 | 34 | 51 | |
| 1201Z5 | 电子商务 | 333 | 41 | 62 | |
| 086100 | 交通运输 | 339 | 34 | 51 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 206 | 38 | 76 | |
| 土木建筑工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 276 | 34 | 51 | 
| 081400 | 土木工程 | 264 | 34 | 51 | |
| 086100 | 交通运输 | 263 | 34 | 51 | |
| 085901 | 土木工程 | 266 | 34 | 51 | |
| 机械与电子控制工程学院 | 080200 | 机械工程 | 308 | 34 | 51 | 
| 080500 | 材料科学与工程 | 304 | 34 | 51 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 282 | 33 | 50 | |
| 085501 | 机械工程 | 334 | 34 | 51 | |
| 085502 | 车辆工程 | 330 | 34 | 51 | |
| 085509 | 智能制造技术 | 331 | 34 | 51 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 34 | 51 | |
| 085800 | 能源动力 | 330 | 34 | 51 | |
| 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 338 | 34 | 51 | 
| 085801 | 电气工程 | 305 | 34 | 51 | |
| 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 356 | 49 | 115 | 
| 010108 | 科学技术哲学 | 334 | 51 | 104 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 374 | 42 | 117 | |
| 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 262 | 34 | 51 | 
| 085405 | 软件工程 | 301 | 34 | 51 | |
| 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 277 | 34 | 51 | 
| 085100 | 建筑 | 344 | 34 | 51 | |
| 083300 | 城乡规划学 | 305 | 34 | 51 | |
| 085300 | 城乡规划 | 322 | 34 | 51 | |
| 140300 | 设计学 | 345 | 34 | 51 | |
| 135700 | 设计 | 365 | 37 | 56 | |
| 语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 403 | 47 | 71 | 
| 050300 | 新闻传播学 | 375 | 47 | 71 | |
| 055101 | 英语笔译 | 393 | 47 | 71 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 354 | 47 | 71 | |
| 法学院 | 030100 | 法学 | 329 | 40 | 60 | 
| 035101 | 法律(非法学) | 323 | 40 | 60 | |
| 035102 | 法律(法学) | 323 | 40 | 60 | |
| 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 320 | 34 | 51 | 
| 071400 | 统计学 | 318 | 34 | 51 | |
| 物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 34 | 51 | 
| 071000 | 生物学 | 295 | 34 | 51 | |
| 080100 | 力学 | 270 | 33 | 50 | |
| 080300 | 光学工程 | 262 | 34 | 51 | |
| 080500 | 材料科学与工程 | 320 | 34 | 51 | |
| 085408 | 光电信息工程 | 310 | 34 | 51 | |
| 085601 | 材料工程 | 280 | 34 | 51 | |
| 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 262 | 35 | 57 | 
| 085701 | 环境工程 | 260 | 34 | 55 | |
| 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 307 | 34 | 51 | 
| 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 294 | 34 | 51 | 
| 085412 | 网络与信息安全 | 264 | 34 | 51 | |
| 威海校区 | 085402 | 通信工程 | 276 | 34 | 51 | 
| 125604 | 物流工程与管理 | 201 | 38 | 76 | |
| 
 在职专业学位中心 | 055101 | 英语笔译 | 351 | 47 | 71 | 
| 055200 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | |
| 085100 | 建筑 | 260 | 34 | 51 | |
| 085300 | 城乡规划 | 260 | 34 | 51 | |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 260 | 34 | 51 | |
| 085404 | 计算机技术 | 260 | 34 | 51 | |
| 085405 | 软件工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 260 | 34 | 51 | |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 260 | 34 | 51 | |
| 085500 | 机械 | 260 | 34 | 51 | |
| 085801 | 电气工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 085901 | 土木工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 086100 | 交通运输 | 260 | 34 | 51 | |
| 125300 | 会计 | 194 | 48 | 96 | |
| 135700 | 设计 | 351 | 37 | 56 | 
专项计划复试分数线
| 类别 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 
| 退役大学生士兵计划 | 按照相应专业的国家线分数要求 | 无 | 无 | 
| 单独考试 | 350 | 无 | 无 | 
| 享受少数民族照顾政策 | 按照相应专业的国家线分数要求 | 30 | 45 | 
少数民族高层次骨干人才计划(只有总分要求,无单科成绩要求)
| 南疆高校教师专项 | 克拉玛依专项 | 工程硕士专项 | 普通计划 | |
| 工学 | 208 | 208 | 208 | 260 | 
| 法学 | 不涉及 | 259 | 不涉及 | 259 | 
| 文学 | 不涉及 | 281 | 不涉及 | 281 | 
| 管理学 | 不涉及 | 125100工商管理 121 125300会计156 125601工程管理130 | 不涉及 | 125100工商管理 121 125300会计156 125601工程管理130 | 
| 艺术学 | 不涉及 | 281 | 不涉及 | 281 | 
我校参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”等项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月24日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
我校2025年硕士研究生复试考核主要采用现场复试的方式(具体见各学院复试工作方案)。学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://yzb.bjtu.edu.cn/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。

 
       
       
              


